Nesse post você vai encontrar 10 exercícios sobre funções e portas lógicas. Vários deles vão abordar assuntos como circuitos, portas E, OU, NOT e suas variações. Algumas respostas estão no fim desse post, não deixe de contribuir com a nossa comunidade 🙂
Considere a seguinte tabela da verdade:
A | B | C | S |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
A | B | C | S |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
A | B | C | D | S |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exercício 1)
Exercício 2)
A) Primeiro Circuito
A | B | C | D | (A + B) ‘ | (C + D)’ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B) Segundo Circuito
A | B | C | (A+B’+C) | (A+B+C’)’ | S |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C) Terceiro Circuito
A | B | C | (A + B)’ | (A + C) | S |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D) Quarto Circuito
A | B | C | D | (A + B)’ | (B . C)’ | (B. D) | ( A + B )’ . C ) | ( B . C )’ . ( A’ + ( B . D )) | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esse post foi modificado em 7 de abril de 2021 15:54
This website uses cookies.
Ver comentários
Bom dia amigo
tem como me disponibilizar as respostas dos exercicios?
Boa tarde amigo, poderia disponibilizar as repostas para corrigir o mais rápido possível.
pois estou usando seu material como de estudo para uma prova
Boa noite... as respostas não estão disponibilizadas ainda?
poderia me mandar o gabarito
Olá, Vinicius!
Me chamo Pim e tenho 15 anos, e fiquei admirado em saber mais à fundo o mundo dos circuitos elétricos. Então devo dizer que seu conteúdo serviu de enorme ajuda pra mim, ficou super objetivo. Depois de estudar um pouco sobre o assunto, voltei pra realizar as atividades e logo após revisar as respostas. Felizmente me saí muito bem, mas percebi que há alguns errinhos que precisam ser corrigidos nas respostas aqui no site... se for possível, eu adoraria ajudar indicando onde está errado.
Olá Pim,
Fique a vontade para fazer contato comigo pelo e-mail: contato@computersciencemaster.com.br
Você pode enviar as correções para mim que irei publicar por aqui!
eu adoraria compartilhar também sua contribuição
Olá, tudo bem? Estava fazendo esses exercícios para fixação e notei que no exercício 1, na letra D, não temos "B+C" e sim "B.C", poderia me explicar, pf?!